Vo Zvolene výmena hlavného trénera -  Jozefa Škraka strieda Peter Mikula
Zvolenskí hokejisti sa po dvoch dňoch voľna zídu  v stredu ráno
V zápase proti Žiline sa strelecky presadili  Zuzin a Hraško
Zvolenčania v roku 2012 vyhrali dva  a prehrali deväť zápasov
HKM naposledy doma vyhral 3. januára  proti Popradu
Vladimír Klinga po prehre so Žilinou:   „Zápas sme v prvom rade nezvládli v hlavách. Prestávka nám príde vhod a v ďalších stretnutiach zabojujeme o lepšie umiestnenie v tabuľke."  
HKM Zvolen - MsHK DOXXbet Žilina 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)
Extraliga juniorov, 11. a 12. kolo nadstavby -  štvrtok 2. 2.: Zvolen - Poprad 9:1 (3:1, 4:0, 2:0), sobota 4. 2.: Trenčín - Zvolen 3:2 sn (0:0, 0:1, 2:1 - 0:0, 1:0)
Extraliga dorastu 31. a 32. kolo:  sobota 4.2.: Zvolen - Žilina 0:3 (0:1, 0:1, 0:1), nedeľa 5.2.: Zvolen - Martin 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
ŠHT v sobotu 4. 2.:  9.HT: Martin - Zvolen 2:0, 8.HT: Zvolen - Martin 3:0, 7.HT: Martin - Zvolen 1:0, 6.HT: Zvolen - Martin 2:4
Hokejový klub mesta Zvolen

 

Najbližší zápas

 

14. február 2012 o 18.00
Košice - Zvolen

 

Ďalšie zápasy

 

16. február 2012 o 18.00
Zvolen - B. Bystrica

19. február 2012 o 17.00
Martin - Zvolen

21. február 2012 o 17.00
Zvolen - Skalica

 

Tabuľka extraligy

 
1.Košice47162:10992
2.Slovan47159:11792
3.Skalica47178:13289
4.Poprad47164:12389
5.Žilina47117:13269
6.Trenčín47121:12367
7.Zvolen47112:14565
8.B. Bystrica47112:11961
9.Martin47117:16252
10.Nitra47116:16842
11.SR 201015:412
 

Reklama

 
Predpredaj
McHkm
Ponuka ubytovania
Reštaurácia hokejka


Monitoring od 28.9.2011

A-team - Zápasy

I. časť Základná

1 - kolo 16. 9. 2011 o 17.00 : Žilina - Zvolen  1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
2 - kolo 18. 9. 2011 o 17.00 : Zvolen - Košice  1:3 (0:2, 0:1, 1:0)
3 - kolo 20. 9. 2011 o 18.00 : B. Bystrica - Zvolen  3:4 sn (2:0, 1:1, 0:2 - 0:0, 0:1)
4 - kolo 23. 9. 2011 o 17,00 : Zvolen - Martin  6:4 (0:0, 6:3, 0:1)
5 - kolo 25. 9. 2011 o 17,00 : Skalica - Zvolen  4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
6 - kolo 30. 9. 2011 o 18.00 : Zvolen - Trenčín  0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
7 - kolo 2. 10. 2011 o 17,00 : Nitra - Zvolen  2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
8 - kolo 4. 10. 2011 o 17.00 : Zvolen - Poprad  4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
18 - kolo 7. 10. 2011 o 17.00 : Slovan - Zvolen  1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
10 - kolo 9. 10. 2011 o 17.00 : Zvolen - Žilina  3:1 (2:0, 0:0, 1:1)
11 - kolo 14. 10. 2011 o 18.00 : Košice - Zvolen  0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
12 - kolo 16. 10. 2011 o 17.00 : Zvolen - B. Bystrica  2:1 (0:0, 2:0, 0:1)
13 - kolo 21. 10. 2011 o 17.00 : Martin - Zvolen
14 - kolo 23. 10. 2011 o 17.00 : Zvolen - Skalica  3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
15 - kolo 25. 10. 2011 o 17.30 : Trenčín - Zvolen  3:2 (0:2, 1:0, 2:0)
16 - kolo 28. 10. 2011 o 17.00 : Zvolen - Nitra  2:1 sn (1:1, 0:0, 0:0 - 0:0, 1:0)
17 - kolo 30. 10. 2011 o 17.00 : Poprad - Zvolen  8:1 (3:0, 2:1, 3:0)
9 - kolo 3. 11. 2011 o 18.00 : Zvolen - Slovan  1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
19 - kolo 6. 11. 2011 o 17.00 : Žilina - Zvolen  3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
20 - kolo 15. 11. 2011 o 17.00 : Zvolen - Košice  2:8 (1:3, 0:2, 1:3)
21 - kolo 17. 11. 2011 o 17.00 : SR 20 - Zvolen  0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
18. 11. 2011 o 18.00 : B. Bystrica - Zvolen  3:4 (1:2, 0:0, 2:2)
22 - kolo 20. 11. 2011 o 17.00 : Zvolen - Martin  2:3 1:1, 1:1, 0:1)
23 - kolo 22. 11. 2011 o 17.00 : Skalica - Zvolen  4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
24 - kolo 25. 11. 2011 o 17.00 : Zvolen - Trenčín  3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
25 - kolo 27. 11. 2011 o 17.00 : Nitra - Zvolen  4:5 sn (1:1, 1:3, 2:0 - 0:0, 0:1)
26 - kolo 2. 12. 2011 o 17.00 : Poprad - Zvolen  6:4 (3:2, 2:0, 1:2)
27 - kolo 4. 12. 2011 o 17.00 : Zvolen - Slovan  2:4 (1:2, 1:2, 0:0)
28 - kolo 6. 12. 2011 o 17.00 : Zvolen - Žilina  2:5 (0:2, 1:1, 1:2)
29 - kolo 9. 12. 2011 o 18.00 : Košice - Zvolen  3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
30 - kolo 11. 12. 2011 o 17.00 : Zvolen - B. Bystrica  4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
31 - kolo 20. 12. 2011 o 17.00 : Martin - Zvolen  3:4 (0:1, 1:1, 2:2)
32 - kolo 22. 12. 2011 o 18.00 : Zvolen - Skalica  0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
33 - kolo 28. 12. 2011 o 17.30 : Trenčín - Zvolen  5:0 (2:0, 1:0, 2:0)
34 - kolo 30. 12. 2011 o 17.00 : Zvolen - Nitra  4:3 (1:0, 0:3, 3:0)
35 - kolo 3. 1. 2012 o 17.00 : Zvolen - Poprad  4:3 (2:1, 1:0, 1:2)
36 - kolo 6. 1. 2012 o 17.00 : Slovan - Zvolen  5:2 (2:0, 1:0, 2:2)
37 - kolo 8. 1. 2012 o 17.00 : Žilina - Zvolen  3:2 (1:0, 0:1, 2:1)
38 - kolo 13. 1. 2012 o 18.00 : Zvolen - Košice  1:3 (1:1, 0:2, 0:0)
39 - kolo 15. 1. 2012 o 18.00 : B. Bystrica - Zvolen  1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
40 - kolo 20. 1. 2012 o 17.00 : Zvolen - Martin  2:3 sn (1:1, 1:1, 0:0 - 0:0, 0:1)
41 - kolo 22. 1. 2012 o 17.00 : Skalica - Zvolen  9:1 (2:0, 6:0, 1:1)
42 - kolo 27. 1. 2012 o 17.00 : Zvolen - Trenčín  2:3 sn (0:0, 0:1, 2:1 - 0:0, 0:1)
43 - kolo 29. 1. 2012 o 17.00 : Nitra - Zvolen  3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
44 - kolo 31. 1. 2012 o 17.00 : Poprad - Zvolen  9:1 (3:0, 3:0, 3:1)
45 - kolo 3. 2. 2012 o 17.00 : Zvolen - Slovan
46 - kolo 5. 2. 2012 o 17.00 : Zvolen - Žilina  2:3 (0:0, 2:2, 0:1)
47 - kolo 14. 2. 2012 o 18.00 : Košice - Zvolen
48 - kolo 16. 2. 2012 o 18.00 : Zvolen - B. Bystrica
49 - kolo 19. 2. 2012 o 17.00 : Martin - Zvolen
50 - kolo 21. 2. 2012 o 17.00 : Zvolen - Skalica
51 - kolo 24. 2. 2012 o 17.30 : Trenčín - Zvolen
52 - kolo 26. 2. 2012 o 17.00 : Zvolen - Nitra
53 - kolo 2. 3. 2012 o 18.00 : Zvolen - Poprad
54 - kolo 4. 3. 2012 o 17.00 : Slovan - Zvolen
HKM TV
 

Spravodajstvo

 
 

Partneri

 
Tipsport extraligaDoprastav
BRUSNIANKABetamont
Zvolenská TeplárenskáHEINERT
ZOS ZvolenZOS
Urpiner Banskobystrický pivovar RETAIL PARK
Hypernova ZvolenTPD Electronics
Hydrex Nikara
Adlo bezpečnostné dvere Jameson
RAADMAHDC
KAPPACOOP JEDNOTA
BAUERSTAVEBNINY HOLLOSI
HSN
 

Reklama

 
Autobusová doprava