Team HKM Zvolen - A mužstvo

Vantroba Miroslav

Pravý obranca

Číslo: 79

Výška:187

Váha: 85

Držanie hokejky:Pravou

Dátum narodenia: Jun 2, 1979 (vek 32)

Miesto narodenia: Spišská Nová Ves


Miroslav Vantroba

 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
Celkom / Overall 65 5 12 17 44/57 2 0 5 0 0 90 35 0 2 0 0 1 0 0 0
HKM a.s. Zvolen * 65 5 12 17 44/57 2 0 5 0 0 90 35 0 2 0 0 1 0 0 0
Doma / Home 32 4 6 10 23/26 1 0 2 0 0 36 13 0 1 0 0 1 0 0 0
Vonku / Road 33 1 6 7 21/31 1 0 3 0 0 54 22 0 1 0 0 0 0 0 0
Vo výhrach / In Wins 29 3 10 13 37/17 1 0 4 0 0 26 13 0 0 0 0 1 0 0 0
V prehrách / In Loses 36 2 2 4 7/40 1 0 1 0 0 64 22 0 2 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
September 6 0 1 1 5/4 0 0 0 0 0 16 3 0 1 0 0 0 0 0 0
October 11 0 3 3 6/5 0 0 2 0 0 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0
November 9 1 2 3 7/2 1 0 1 0 0 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0
December 9 1 2 3 7/14 1 0 1 0 0 16 3 0 1 0 0 0 0 0 0
January 10 0 1 1 5/13 0 0 0 0 0 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0
February 8 2 3 5 7/8 0 0 1 0 0 6 3 0 0 0 0 1 0 0 0
March 12 1 0 1 7/11 0 0 0 0 0 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
vs. BBS 6 0 2 2 5/2 0 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. KOS 10 1 2 3 3/13 1 0 2 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. MAA 6 1 2 3 6/5 1 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. NRS 6 0 2 2 5/5 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. POS 6 1 0 1 2/6 0 0 0 0 0 16 3 0 1 0 0 0 0 0 0
vs. S20 1 0 0 0 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SBA 6 0 0 0 2/3 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SKA 12 2 1 3 9/12 0 0 0 0 0 14 7 0 0 0 0 1 0 0 0
vs. TRE 6 0 3 3 6/6 0 0 1 0 0 16 3 0 1 0 0 0 0 0 0
vs. ZIL 6 0 0 0 4/5 0 0 0 0 0 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0
@Ban. Bystrica 3 0 1 1 3/1 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
@Košice 5 0 2 2 2/6 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Martin 3 1 1 2 3/2 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Nitra 3 0 1 1 2/2 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
@Poprad 3 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 16 3 0 1 0 0 0 0 0 0
@ 1 0 0 0 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Bratislava 3 0 0 0 2/2 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
@Skalica 6 0 0 0 2/9 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0
@Trenčín 3 0 1 1 3/6 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
@Žilina 3 0 0 0 2/1 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
28.03. ZVA - KOS 3:5 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27.03. ZVA - KOS 1:6 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.03. KOS - ZVA 6:2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23.03. KOS - ZVA 7:4 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.03. ZVA - SKA 5:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15.03. SKA - ZVA 3:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12.03. ZVA - SKA 4:2 0 0 0 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.03. ZVA - SKA 4:2 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.03. SKA - ZVA 3:0 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
07.03. SKA - ZVA 3:4 0 0 0 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.03. SBA - ZVA 2:3gws 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
02.03. ZVA - POS 3:4x 1 0 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.02. ZVA - NRS 2:3 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.02. TRE - ZVA 5:6 0 1 1 2/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.02. ZVA - SKA 4:2 2 1 3 4/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
19.02. MAA - ZVA 2:1x 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16.02. ZVA - BBS 1:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.02. KOS - ZVA 9:3 0 1 1 1/2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.02. ZVA - ZIL 2:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
03.02. ZVA - SBA 1:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.01. POS - ZVA 9:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.01. NRS - ZVA 3:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27.01. ZVA - TRE 2:3gws 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.01. SKA - ZVA 9:1 0 0 0 0/5 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20.01. ZVA - MAA 2:3gws 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15.01. BBS - ZVA 1:4 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.01. ZVA - KOS 1:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
08.01. ZIL - ZVA 3:2 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
06.01. SBA - ZVA 5:2 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
03.01. ZVA - POS 4:3 0 0 0 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.12. ZVA - NRS 4:3 0 1 1 3/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.12. TRE - ZVA 5:0 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22.12. ZVA - SKA 0:5 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.12. MAA - ZVA 3:4 1 0 1 2/2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.12. ZVA - BBS 4:1 0 1 1 2/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.12. KOS - ZVA 3:2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.12. ZVA - ZIL 2:5 0 0 0 0/4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
04.12. ZVA - SBA 2:4 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.12. POS - ZVA 6:4 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0
27.11. NRS - ZVA 4:5gws 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
25.11. ZVA - TRE 3:0 0 1 1 2/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.11. SKA - ZVA 4:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20.11. ZVA - MAA 2:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.11. BBS - ZVA 3:4 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17.11. S20 - ZVA 0:4 0 0 0 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.11. ZVA - KOS 2:8 1 0 1 1/2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
06.11. ZIL - ZVA 3:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.11. ZVA - SBA 1:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30.10. POS - ZVA 8:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
28.10. ZVA - NRS 2:1gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.10. TRE - ZVA 3:2 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23.10. ZVA - SKA 3:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21.10. MAA - ZVA 1:4 0 1 1 1/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.10. ZVA - BBS 2:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.10. KOS - ZVA 0:3 0 1 1 1/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.10. ZVA - ZIL 3:1 0 0 0 2/0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
07.10. SBA - ZVA 1:2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.10. ZVA - POS 4:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.10. NRS - ZVA 2:3 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.09. ZVA - TRE 0:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0
25.09. SKA - ZVA 4:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.09. ZVA - MAA 6:4 0 1 1 3/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.09. BBS - ZVA 3:4gws 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18.09. ZVA - KOS 1:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.09. ZIL - ZVA 1:4 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa

Najčítanejšie správy

RSS


Anketa - Hlasovanie už skončilo