Team HKM Zvolen - A mužstvo
Trenčan Adam
BrankárČíslo: 30
Výška:185
Váha: 80
Držanie hokejky:Ľavou
Dátum narodenia: Jul 10, 1990 (vek 21)
Miesto narodenia: Banská Bystrica
Adam Trenčan
| GPI | MIN | W | T | L | GA | SVS | SO | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | |||||||
| Celkom / Overall | 23 | 1235:58 | 10 | 0 | 7 | 57 | 501 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| HKM a.s. Zvolen * | 23 | 1235:58 | 10 | 0 | 7 | 57 | 501 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Doma / Home | 10 | 524:03 | 6 | 0 | 2 | 19 | 209 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Vonku / Road | 13 | 711:55 | 4 | 0 | 5 | 38 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Vo výhrach / In Wins | 12 | 698:40 | 10 | 0 | 0 | 22 | 298 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| V prehrách / In Loses | 11 | 537:17 | 0 | 0 | 7 | 35 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| GPI | MIN | W | T | L | GA | SVS | SO | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | |||||||
| October | 5 | 273:40 | 4 | 0 | 0 | 4 | 123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| January | 1 | 45:46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| February | 5 | 255:04 | 2 | 0 | 1 | 14 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| March | 12 | 661:28 | 4 | 0 | 6 | 35 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| GPI | MIN | W | T | L | GA | SVS | SO | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | |||||||
| vs. KOS | 6 | 257:41 | 1 | 0 | 3 | 21 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| vs. MAA | 1 | 64:26 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| vs. NRS | 2 | 79:39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| vs. POS | 3 | 170:08 | 1 | 0 | 1 | 8 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| vs. SBA | 2 | 125:00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| vs. SKA | 7 | 419:03 | 5 | 0 | 2 | 15 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| vs. TRE | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| vs. ZIL | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Doma / Home | 10 | 524:03 | 6 | 0 | 2 | 19 | 209 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| @Košice | 4 | 177:40 | 1 | 0 | 2 | 15 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| @Martin | 1 | 64:26 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| @Nitra | 1 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| @Poprad | 1 | 45:46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| @Bratislava | 2 | 125:00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| @Skalica | 3 | 179:03 | 1 | 0 | 2 | 7 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| @Trenčín | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Game-By-Game Log | ||||||||||||||||||||
| GPI | MIN | W | T | L | GA | SVS | SO | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | |||||||
| 28.03. ZVA - KOS 3:5 | 20:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 27.03. ZVA - KOS 1:6 | 60:00 | 0 | 0 | 1 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 24.03. KOS - ZVA 6:2 | 44:29 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 23.03. KOS - ZVA 7:4 | 48:32 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 17.03. ZVA - SKA 5:1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 15.03. SKA - ZVA 3:1 | 59:42 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 12.03. ZVA - SKA 4:2 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11.03. ZVA - SKA 4:2 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 08.03. SKA - ZVA 3:0 | 59:21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 07.03. SKA - ZVA 3:4 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 04.03. SBA - ZVA 2:3gws | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 02.03. ZVA - POS 3:4x | 64:22 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 26.02. ZVA - NRS 2:3 | 19:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 24.02. TRE - ZVA 5:6 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 21.02. ZVA - SKA 4:2 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 19.02. MAA - ZVA 2:1x | 64:26 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 14.02. KOS - ZVA 9:3 | 50:59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 31.01. POS - ZVA 9:1 | 45:46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 14.10. KOS - ZVA 0:3 | 33:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 09.10. ZVA - ZIL 3:1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 07.10. SBA - ZVA 1:2 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 04.10. ZVA - POS 4:0 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 02.10. NRS - ZVA 2:3 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Legenda
GPI Zápasy odohrané / Games played in
A Nahrávky / Assists
PPG Gól v presilovke / Powerplay goal
PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist
OTG Gól v predĺžení / Overtime goal
P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty
P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy
P25 Trest v hre / Match penalty
GTG Remizujúci gól / Game tying goale
ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal
G Góly / Goals
PTS Body / Points
SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal
SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist
PIM Trestné minúty / Penalties in minutes
P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty
P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct
GWG Víťazný gól / Game winning goal
FG Prvý gól zápasu / First goa