Team HKM Zvolen - A mužstvo
Škrečko Lukáš
BrankárČíslo: 40
Výška:194
Váha: 90
Držanie hokejky:Ľavou
Dátum narodenia: Jul 17, 1987 (vek 24)
Miesto narodenia: Banská Bystrica
Lukáš Škrečko
| GPI | MIN | W | T | L | GA | SVS | SO | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | |||||||
| Celkom / Overall | 42 | 2070:29 | 10 | 0 | 21 | 109 | 1049 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| HKM a.s. Zvolen * | 42 | 2070:29 | 10 | 0 | 21 | 109 | 1049 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Doma / Home | 20 | 1057:15 | 6 | 0 | 10 | 46 | 520 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Vonku / Road | 22 | 1013:14 | 4 | 0 | 11 | 63 | 529 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Vo výhrach / In Wins | 15 | 876:25 | 10 | 0 | 0 | 24 | 463 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| V prehrách / In Loses | 27 | 1194:04 | 0 | 0 | 21 | 85 | 586 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| GPI | MIN | W | T | L | GA | SVS | SO | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | |||||||
| September | 6 | 365:00 | 2 | 0 | 3 | 18 | 199 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| October | 7 | 369:32 | 3 | 0 | 2 | 12 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| November | 9 | 486:59 | 3 | 0 | 4 | 19 | 250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| December | 5 | 207:24 | 1 | 0 | 2 | 16 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| January | 7 | 348:04 | 1 | 0 | 4 | 23 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| February | 5 | 226:45 | 0 | 0 | 5 | 14 | 97 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| March | 3 | 66:44 | 0 | 0 | 1 | 7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| GPI | MIN | W | T | L | GA | SVS | SO | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | |||||||
| vs. BBS | 4 | 244:09 | 2 | 0 | 1 | 9 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| vs. KOS | 7 | 168:01 | 0 | 0 | 4 | 17 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| vs. MAA | 3 | 178:25 | 2 | 0 | 1 | 8 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| vs. NRS | 5 | 288:12 | 1 | 0 | 2 | 14 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| vs. POS | 4 | 126:49 | 1 | 0 | 2 | 13 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| vs. S20 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| vs. SBA | 3 | 179:35 | 1 | 0 | 2 | 7 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| vs. SKA | 5 | 225:27 | 1 | 0 | 2 | 14 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| vs. TRE | 5 | 303:17 | 0 | 0 | 3 | 13 | 143 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| vs. ZIL | 5 | 296:34 | 1 | 0 | 4 | 14 | 157 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Doma / Home | 20 | 1057:15 | 6 | 0 | 10 | 46 | 520 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| @Ban. Bystrica | 2 | 125:00 | 1 | 0 | 0 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| @Košice | 4 | 62:08 | 0 | 0 | 1 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| @Martin | 1 | 59:55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| @Nitra | 2 | 123:12 | 0 | 0 | 1 | 7 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| @Poprad | 3 | 71:39 | 0 | 0 | 2 | 11 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| @ | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| @Bratislava | 1 | 60:00 | 0 | 0 | 1 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| @Skalica | 3 | 155:28 | 0 | 0 | 2 | 13 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| @Trenčín | 2 | 118:17 | 0 | 0 | 2 | 8 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| @Žilina | 3 | 177:34 | 1 | 0 | 2 | 6 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Game-By-Game Log | ||||||||||||||||||||
| GPI | MIN | W | T | L | GA | SVS | SO | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | |||||||
| 28.03. ZVA - KOS 3:5 | 39:57 | 0 | 0 | 1 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 24.03. KOS - ZVA 6:2 | 15:31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 23.03. KOS - ZVA 7:4 | 11:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 26.02. ZVA - NRS 2:3 | 40:00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 16.02. ZVA - BBS 1:2 | 59:09 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 14.02. KOS - ZVA 9:3 | 09:01 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 05.02. ZVA - ZIL 2:3 | 59:00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 03.02. ZVA - SBA 1:3 | 59:35 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 31.01. POS - ZVA 9:1 | 14:14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 29.01. NRS - ZVA 3:1 | 58:12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 27.01. ZVA - TRE 2:3gws | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 22.01. SKA - ZVA 9:1 | 35:28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 08.01. ZIL - ZVA 3:2 | 60:00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 06.01. SBA - ZVA 5:2 | 60:00 | 0 | 0 | 1 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 03.01. ZVA - POS 4:3 | 55:10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 30.12. ZVA - NRS 4:3 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 28.12. TRE - ZVA 5:0 | 60:00 | 0 | 0 | 1 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 22.12. ZVA - SKA 0:5 | 09:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 06.12. ZVA - ZIL 2:5 | 60:00 | 0 | 0 | 1 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 02.12. POS - ZVA 6:4 | 17:25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 27.11. NRS - ZVA 4:5gws | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 25.11. ZVA - TRE 3:0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 22.11. SKA - ZVA 4:1 | 60:00 | 0 | 0 | 1 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 20.11. ZVA - MAA 2:3 | 58:30 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 18.11. BBS - ZVA 3:4 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 17.11. S20 - ZVA 0:4 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 15.11. ZVA - KOS 2:8 | 05:55 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 06.11. ZIL - ZVA 3:0 | 57:34 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 03.11. ZVA - SBA 1:0 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 30.10. POS - ZVA 8:1 | 40:00 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 28.10. ZVA - NRS 2:1gws | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 25.10. TRE - ZVA 3:2 | 58:17 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 23.10. ZVA - SKA 3:1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 21.10. MAA - ZVA 1:4 | 59:55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 16.10. ZVA - BBS 2:1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 14.10. KOS - ZVA 0:3 | 26:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 30.09. ZVA - TRE 0:3 | 60:00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 25.09. SKA - ZVA 4:1 | 60:00 | 0 | 0 | 1 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 23.09. ZVA - MAA 6:4 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 20.09. BBS - ZVA 3:4gws | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 18.09. ZVA - KOS 1:3 | 60:00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 16.09. ZIL - ZVA 1:4 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Legenda
GPI Zápasy odohrané / Games played in
A Nahrávky / Assists
PPG Gól v presilovke / Powerplay goal
PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist
OTG Gól v predĺžení / Overtime goal
P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty
P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy
P25 Trest v hre / Match penalty
GTG Remizujúci gól / Game tying goale
ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal
G Góly / Goals
PTS Body / Points
SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal
SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist
PIM Trestné minúty / Penalties in minutes
P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty
P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct
GWG Víťazný gól / Game winning goal
FG Prvý gól zápasu / First goa