Team HKM Zvolen - A mužstvo
Lukáš Sáblík
| GPI | MIN | W | T | L | GA | SVS | SO | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | |||||||
| Celkom / Overall | 11 | 544:49 | 3 | 0 | 6 | 30 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| HKM a.s. Zvolen * | 11 | 544:49 | 3 | 0 | 6 | 30 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Doma / Home | 6 | 299:38 | 1 | 0 | 3 | 16 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Vonku / Road | 5 | 245:11 | 2 | 0 | 3 | 14 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Vo výhrach / In Wins | 4 | 184:48 | 3 | 0 | 0 | 6 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| V prehrách / In Loses | 7 | 360:01 | 0 | 0 | 6 | 24 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| GPI | MIN | W | T | L | GA | SVS | SO | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | |||||||
| December | 6 | 330:39 | 2 | 0 | 4 | 19 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| January | 5 | 214:10 | 1 | 0 | 2 | 11 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| GPI | MIN | W | T | L | GA | SVS | SO | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | |||||||
| vs. BBS | 2 | 120:00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| vs. KOS | 2 | 117:54 | 0 | 0 | 2 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| vs. MAA | 2 | 125:00 | 1 | 0 | 0 | 5 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| vs. POS | 2 | 47:23 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| vs. SBA | 1 | 60:00 | 0 | 0 | 1 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| vs. SKA | 2 | 74:32 | 0 | 0 | 2 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Doma / Home | 6 | 299:38 | 1 | 0 | 3 | 16 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| @Ban. Bystrica | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| @Košice | 1 | 58:04 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| @Martin | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| @Poprad | 1 | 42:35 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| @Skalica | 1 | 24:32 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Game-By-Game Log | ||||||||||||||||||||
| GPI | MIN | W | T | L | GA | SVS | SO | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | |||||||
| 22.01. SKA - ZVA 9:1 | 24:32 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 20.01. ZVA - MAA 2:3gws | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 15.01. BBS - ZVA 1:4 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 13.01. ZVA - KOS 1:3 | 59:50 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 03.01. ZVA - POS 4:3 | 04:48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 22.12. ZVA - SKA 0:5 | 50:00 | 0 | 0 | 1 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 20.12. MAA - ZVA 3:4 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11.12. ZVA - BBS 4:1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 09.12. KOS - ZVA 3:2 | 58:04 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 04.12. ZVA - SBA 2:4 | 60:00 | 0 | 0 | 1 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 02.12. POS - ZVA 6:4 | 42:35 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Legenda
GPI Zápasy odohrané / Games played in
A Nahrávky / Assists
PPG Gól v presilovke / Powerplay goal
PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist
OTG Gól v predĺžení / Overtime goal
P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty
P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy
P25 Trest v hre / Match penalty
GTG Remizujúci gól / Game tying goale
ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal
G Góly / Goals
PTS Body / Points
SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal
SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist
PIM Trestné minúty / Penalties in minutes
P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty
P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct
GWG Víťazný gól / Game winning goal
FG Prvý gól zápasu / First goa